Muzaffarpur Institute of Technology
मुज़फ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान

Students of ECE


2022 Batch

Registration No

Name of Student

21104107002

Divya Mani Kumar

21104107003

Prabhat Kumar Mishra

21104107005

Akash Kumar

21104107006

Abhishek Raj

21104107007

Saurabh Suman

21104107008

Rahul Kumar

21104107009

Sunny Kumar

21104107010

Arshika Sinhayana

21104107011

Jayendra Lal

21104107013

Manish Kumar Singh

21104107014

Sneha Singh

21104107015

Sumit Kumar

21104107016

Pankaj Kumar

21104107017

Keshav Kant Mishra

21104107018

Navneet Kumar

21104107019

Akriti Anand

21104107020

Vickey Kumar

21104107021

Abhishek Kumar

21104107022

Anmol Kumar

21104107023

Nishi Kumari

21104107024

Deepak Kumar

21104107025

Ayush Kumar

21104107026

Kundan Kumar

21104107027

Priyanshu Kumar

21104107028

Harshit Sharma

21104107029

Nitesh Kumar

21104107030

Ayesha Anwar

21104107031

Aditya Verma

21104107032

Varsha Rani

21104107033

Vivek Kumar Singh

21104107034

Chandan Kumar

21104107035

Shardul Vikram

21104107037

Prashant Kumar

21104107038

Rajesh Kumar

22104107901

Suraj Kumar

22104107902

Satyam Kumar

22104107903

Vikash Kumar

22104107904

Anshu Kumar

2021 Batch

Sl No. Roll No. Student Name
1 21EC13 KESHAV KANT MISHRA
2 21ec19 PANKAJ KUMAR
3 21ec30 SUMIT KUMAR
4 21ec28 SNEHA SINGH
5 21EC16 NIRANJAN KUMAR
6 21ec37 MANISH KUMAR SINGH
7 21EC05 ANKITA RANI
8 21EC12 JAYENDRA LAL
9 21EC34 ARSHIKA SINHAYANA
10 21ec39 SUNNY KUMAR
11 21ec23 RAHUL KUMAR
12 21EC26 SAURABH SUMAN
13 21EC02 ABHISHEK RAJ
14 21ec04 AKASH KUMAR
15 21EC38 ROHIT RAJ
16 21EC20 PRABHAT KUMAR MISHRA
17 21EC25 RAVI RANJAN
18 21LEEC01 HARSH VARDHAN
19 21EC27 SHARDUL VIKRAM
20 21ec21 PRASHANT KUMAR
21 21ec08 CHANDAN KUMAR
22 21Ec32 VIVEK KUMAR SINGH
23 21ec40 VARSHA RANI
24 21EC15 NAVNEET KUMAR
25 21ec03 ADITYA VERMA
26 21ec10 DIVYA MANI KUMAR
27 21EC35 AYESHA ANWER
28 21EC18 NITESH KUMAR
29 21LEEC02 KAJAL KUMARI
30 21EC24 RAJESH KUMAR
31 21EC11 HARSHIT SHARMA
32 21EC22 PRIYANSHU KUMAR
33 21ec36 KUNDAN KUMAR
34 21EC07 AYUSH KUMAR
35 21EC09 DEEPAK KUMAR
36 21LEec04 NIDHI KUMARI
37 21ec17 NISHI KUMARI
38 21EC06 ANMOL KUMAR
39 21EC01 ABHISHEK KUMAR
40 21LEEC03 MUKUND KUMAR PASWAN
41 21EC31 VICKEY KUMAR
42 21ec33 AKRITI ANAND

2020 Batch

2019 Batch
Toggle Content

2018 Batch

SL. NO. ROLL NO. NAME
1 18EC01 Aausaf Alam
2 18EC02 Abhishek Kumar
3 18EC03 Abhishek Kumar
4 18EC04 Amit Kumar
5 18EC05 Amit Raj
6 18EC06 Anisha Kumari
7 18EC07 Ankit Kumar Pathak
8 18EC08 Anu Priya
9 18EC09 Ayush Anand
10 18EC10 Deepak Kumar
11 18EC11 Deepu Kumar
12 18EC12 Dhiraj Kumar
13 18EC13 Hema Kumari
14 18EC14 Himanshu Kumar
15 18EC15 Jamil Akhtar
16 18EC16 Kumari Sneha Prakash
17 18EC17 Lalit Kumar Bharti 
18 18EC18 Md. Mozammil Ansari
19 18EC19 Nikhil Kumar
20 18EC20 Nilesh Kumar
21 18EC21 Priyam Prakash
22 18EC22 Priyanshu Kumar
23 18EC23 Raushan Kumar
24 18EC24 Ravikant Halchal
25 18EC25 Richa Kumari
26 18EC26 Saummya Singh
27 18EC27 Shalini Saurav
28 18EC28  
29 18EC29 Shruti Kumari
30 18EC30 Shubham Kumar
31 18EC31 Shubham Sharma
32 18EC32 Subhash Yadav
33 18EC33 Sushant Kumar
34 18EC34 Vivek Kumar Divyansh
35 18EC35 Vivek Kuma Singh
36 18EC36 Akash Raj
37 18EC37 Prabhat Ranjan
38 18EC38 Prakash Kumar
39 18EC39 Swati Kumari
40 18(LE)EC01 Priti Kumari
41 18(LE)EC02 Surbhi Kumari
42 18(LE)EC03 Mandeep Thakur
43 18(LE)EC04 Ravi Raushan Kumar
44 18(LE)EC05 Sonam Kumari
45 18(LE)EC06 Roshan Kumar
46 18(LE)EC07 Nisha 
47 18(LE)EC08 Amar Lata

2017 Batch

SL. NO. ROLL NO. AKU REG. NO. NAME
1 16EC39 16104107012 ANMOL SHRIVASTAVA
2 16EC25 16104107014 MD REHAN
3 17EC23 17104107001 PRINCE KUMAR
4 17EC37 17104107002 RAVI KUMAR SINGH
5 17EC35 17104107003 RAJESH DAS
6 17EC34 17104107004 GAUTAM KUMAR
7 17EC32 17104107005 VICKY KUMAR
8 17EC11 17104107006 SACHIN KUMAR
9 17EC39 17104107007 BRAJESH KUMAR
10 17EC04 17104107008 AUSHUTOSH KUMAR
11 17EC15 17104107009 PRADEEP KUMAR
12 17EC13 17104107010 SHABAB ANWAR
13 17EC01 17104107011 ASHMITA KUMARI
14 17EC14 17104107012 ASTITVA ANAND
15 17EC20 17104107013 AKASH DEEP
16 17EC03 17104107014 SHILPA SONALI
17 17EC24 17104107015 GULEISHAN SHARAFAT
18 17EC33 17104107016 APARNA RANI
19 17EC05 17104107017 SUPRIYA BHARTI
20 17EC43 17104107018 NIDHI SINGH
21 17EC29 17104107019 PUJA KUMARI
22 17EC12 17104107020 SUNNY SAURAV
23 17EC10 17104107021 BIPUL KUMAR
24 17EC41 17104107022 ABHISHEK RANA
25 17EC22 17104107023 GAURAV KUMAR
26 17EC21 17104107024 NANDAN KUMAR
27 17EC26 17104107025 PRINCE KUMAR
28 17EC40 17104107027 MANISHA PRAKASH
29 17EC28 17104107028 SHREYA SWARAJ
30 17EC25 17104107029 AMBRIN FATMA
31 17EC36 17104107030 KARSHNI KANT PATHAK
32 17EC30 17104107031 AMMAR NAJUM
33 17EC27 17104107032 MD SARFARAZ IQBAL
34 17EC46 17104107033 NIRBHAY KUMAR PANDEY
35 17EC47 17104107034 BANTY KUMAR
36 17EC44 17104107035 KUSH KUMAR
37 17EC16 17104107036 BITTU KUMAR
38 17EC48 17104107037 SURAJ KUMAR
39 17EC19 17104107039 SRIJAN SINGH
40 17EC45 17104107040 MD SHERIQUE ANWAR
41 17EC42 17104107041 ROHIT KUMAR
42 17EC38 17104107042 AADIL RAZA
43 17EC06 17104107043 SUPRIYA KUMARI

2016 Batch

Sl. No. College Roll No. AKU Reg. No. Name
1 16EC29 16104107001 SANSKRITI SHREE
2 16EC52 16104107002 ABHIMANYU KUMAR
3 16EC48 16104107003 SRISTI  SNEHA
4 16EC13 16104107004 SHREYA ANAND
5 16EC10 16104107005 AGHAZ JUNAID
6 16EC26 16104107006 SUBHAM RAJ
7 16EC46 16104107007 SAKET RANA
8 16EC36 16104107008 NIDHI
9 16EC53 16104107009 BRISHNI KANT PATHAK
10 16EC16 16104107010 NEHA  PRAVEEN
11 16EC34 16104107011 OM PRAKASH
12 16EC01 16104107015 ANKIT  KUMAR
13 16EC47 16104107016 KISHAN KUMAR
14 16EC50 16104107017 MAMTA KUMARI
15 16EC23 16104107018 RAJU KUMAR
16 16EC49 16104107019 SHIVANI
17 16EC44 16104107020 DEEPAK KUMAR GUPTA
18 16EC35 16104107021 MD SARVAR ALI
19 16EC45 16104107022 RAHUL  RANJAN KAPRI
20 16EC14 16104107023 MD ARSHADULLAH
21 16EC43 16104107024 SHIMPI  KUMARI
22 16EC38 16104107025 NITISH  KUMAR
23 16EC11 16104107026 VIVEK  KUMAR  SONU
24 16EC17 16104107027 VISHAL KUMAR
25 16EC42 16104107028 AYUSHMAN KUMAR
26 16EC33 16104107029 PRANAY MOHAN
27 16EC51 16104107030 RAJ KUMAR
28 16EC40 16104107031 KUNDAN KUMAR
29 16EC30 16104107032 VIMLA  BHARTI
30 16EC09 16104107034 UTSARG RANJAN
31 16EC12 16104107035 SUGANDHA KUMARI
32 16EC32 16104107036 PRASHANT KUMAR
33 16EC37 16104107037 HIMANSHU RAJ
34 16EC24 16104107038 PREM PRAKASH MANGLAM
35 16EC31 16104107039 PUJA KUMARI
36 17(LE)EC04 17104107026 ANIL KUMAR
37 17(LE)EC03 17104107901 AKASH RAJ
38 17(LE)EC07 17104107902 MANOJ KUMAR
39 17(LE)EC05 17104107903 JAY PRAKASH 
40 17(LE)EC01 17104107904 SHRUTI RAJNANDANI
41 17(LE)EC02 17104107905 RAGINI KUMARI
42 17(LE)EC06 17104107906 RITUL KUMARI

2015 Batch

SL. NO. ROLL NO. AKU REG. NO. NAME
1 13EC05 13104107173 RANJEET KUMAR
2 15EC09 15104107187 ANAMIKA RAJ
3 15EC01 15104107188 ASHISH  KUMAR  JHA
4 15EC02 15104107189 ABHISHEK KUMAR
5 15EC06 15104107190 SUMBUL AFREEN
6 15EC07 15104107191 PINKIKUMARI
7 15EC08 15104107192 SAURAV KUMAR
8 15EC10 15104107193 SWEETY KUMARI CHAUDHARY
9 15EC23 15104107196 RANJAN KUMAR
10 15EC24 15104107197 RAUSHAN KUMAR  GUPTA
11 15EC27 15104107199 SHIVAM KUMAR
12 15EC28 15104107200 AASHISH KARN
13 15EC32 15104107202 VIKRAM KUMAR
14 15EC36 15104107205 RAVI PRATAP
15 15EC37 15104107206 ABHIJEET ARYAN
16 15EC38 15104107207 MD ISLAM
17 15EC39 15104107208 RAHUL RAJ
18 15EC41 15104107209 SNEHI KUMARI
19 15EC42 15104107210 AMIT KUMAR
20 15EC03 15104107214 ASHWANI JYOTI
21 15EC04 15104107215 PRIYANKA KUMARI
22 15EC11 15104107216 ROHIT  KUMAR
23 15EC12 15104107217 RAUSHAN KUMAR
24 15EC13 15104107218 ANOOP  PATEL
25 15EC17 15104107219 PUSHPAM BHARTI
26 15EC18 15104107220 KARUNA KESHAR
27 15EC19 15104107221 SATYAM KESHARI
28 15EC20 15104107222 AMRITA KUMARI
29 15EC25 15104107223 UDAY SHANKAR KUMAR
30 15EC30 15104107224 CHANDA KUMARI
31 15EC46 15104107225 VIJETA
32 15EC29 15104107226 HIMANSHU KUMAR
33 15EC35 15104107261 SUJEET KUMAR  PANDIT
34 15EC40 15104107284 DEEPAK KUMAR
35 15EC47 15106107232 HASMAIN KASHMI
36 16(LE)EC01 16104107901 BAISHALI CHOUDHARY
37 16(LE)EC02 16104107902 CHIRANJEEV KUMAR  GUPTA

2014 Batch
Toggle Content

2013 Batch
Toggle Content

2012 Batch
Toggle Content